廈門銀行代銷(天津?yàn)I海農(nóng)商銀行理財(cái)產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告(截至2017年7月31日)
尊敬的客戶: | |||||||
截至2017年7月31日,我行代銷天津?yàn)I海農(nóng)商銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)2只,存續(xù)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告如下: | |||||||
一、 產(chǎn)品信息: | |||||||
中債登記編碼 | 產(chǎn)品編號(hào) | 期限(天) | 產(chǎn)品成立日 | 產(chǎn)品到期日 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 預(yù)期最高年化收益率 |
C1104917000059 | BM17Z0158 | 270 | 2017-07-14 | 2018-04-10 | 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 | 保本保證收益 | 5.05% |
C1104917000062 | BM17Z0161 | 366 | 2017-07-25 | 2018-07-26 | 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 | 保本保證收益 | 5.05% |
特此公告。 |
|||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2017年8月1日 |