久久久夜夜夜,国产天堂视频,国产精品丝袜美女,99久久精品视频免费,久久久久1,欧美日韩在线资源,99精品偷拍在线中文字幕

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

代銷(xiāo)產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  代銷(xiāo)產(chǎn)品公告

廈門(mén)銀行代銷(xiāo)(渤海銀行理財(cái)產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告(截至2017年11月30日)

尊敬的客戶: 
        截至2017年11月30日,我行代銷(xiāo)渤海銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)21只,存續(xù)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告如下:
一、 產(chǎn)品信息:
中債登記編碼 產(chǎn)品編號(hào) 期限(天) 產(chǎn)品成立日 產(chǎn)品到期日 發(fā)行機(jī)構(gòu) 產(chǎn)品類(lèi)型 預(yù)期最高年化收益率
C1211217000389 2017F296D 376 2017-04-13 2018-04-24 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.00%
C1211217000435 2017F318D 362 2017-04-20 2018-04-17 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.80%
C1211217000466 2017F348D 362 2017-04-27 2018-04-24 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.80%
C1211217000509 2017F388D 357 2017-05-04 2018-04-26 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.80%
C1211217000737 2017F563D 172 2017-06-16 2017-12-05 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.30%
C1211217001384 2017F1022D 106 2017-10-09 2018-01-23 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.09%
C1211217001441 2017F1059D 95 2017-10-20 2018-01-23 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.10%
C1211217001507 2017F1087D 368 2017-10-27 2018-10-30 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.18%
C1211217001506 2017F1086D 179 2017-10-27 2018-04-24 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.23%
C1211217001505 2017F1085D 102 2017-10-27 2018-02-06 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.10%
C1211217001576 2017F1118D 95 2017-11-03 2018-02-06 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.15%
C1211217001577 2017F1119D 186 2017-11-03 2018-05-08 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.23%
C1211217001605 2017F1147D 46 2017-11-10 2017-12-26 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.82%
C1211217001606 2017F1148D 67 2017-11-10 2018-01-16 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.95%
C1211217001607 2017F1149D 186 2017-11-10 2018-05-15 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.23%
C1211217001658 2017F1177D 48 2017-11-17 2018-01-04 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.92%
C1211217001659 2017F1178D 74 2017-11-17 2018-01-30 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.04%
C1211217001660 2017F1179D 186 2017-11-17 2018-05-22 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.23%
C1211217001688 2017F1207D 41 2017-11-24 2018-01-04 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.92%
C1211217001689 2017F1208D 66 2017-11-24 2018-01-29 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.04%
C1211217001690 2017F1209D 187 2017-11-24 2018-05-30 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.23%

特此公告。
廈門(mén)銀行股份有限公司
2017年12月1日