廈門銀行12月14日代銷渤海銀行理財產(chǎn)品信息
我行12月14日起代銷四期渤海銀行理財產(chǎn)品信息,產(chǎn)品募集期2018年12月14日-2018年12月20日: | ||||||
序號 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起點遞增 | 風(fēng)險等級 | 預(yù)期最高收益率(年) |
1 | 2018F1565D | C1211218002776 | 97 | 5萬起點1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.87% |
2 | 2018F1566D | C1211218002777 | 125 | 5萬起點1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.83% |
3 | 2018F1567D | C1211218002778 | 181 | 5萬起點1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.85% |
4 | 2018F1568D | C1211218002779 | 361 | 5萬起點1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.83% |
(認購?fù)緩剑簭B門銀行手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||
本產(chǎn)品由渤海銀行發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資需謹慎 | ||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |