廈門銀行代銷(渤海銀行理財(cái)產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告(截至2019年07月31日)
尊敬的客戶: | |||||||
截至2019年07月31日,我行代銷渤海銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)9只,存續(xù)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告如下: | |||||||
一、 產(chǎn)品信息: | |||||||
中債登記編碼 | 產(chǎn)品編號 | 期限(天) | 產(chǎn)品成立日 | 產(chǎn)品到期日 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 預(yù)期最高年化收益率 |
C1211218000676 | 2018F473D | 482 | 2018-04-13 | 2019-08-08 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益 | 5.60% |
C1211218000775 | 2018F555D | 482 | 2018-04-27 | 2019-08-22 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益 | 5.62% |
C1211218000939 | 2018F689D | 517 | 2018-05-18 | 2019-10-17 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益 | 5.58% |
C1211218001970 | 2018F1344D | 363 | 2018-08-24 | 2019-08-22 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益 | 5.28% |
C1211218002078 | 2018F1368D | 363 | 2018-08-31 | 2019-08-29 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益 | 5.27% |
C1211218002092 | 2018F1382D | 363 | 2018-09-07 | 2019-09-05 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益 | 5.22% |
C1211218002115 | 2018F1403D | 361 | 2018-09-14 | 2019-09-10 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益 | 5.10% |
C1211218002121 | 2018F1409D | 363 | 2018-09-21 | 2019-09-19 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益 | 5.10% |
C1211218002779 | 2018F1568D | 361 | 2018-12-21 | 2019-12-17 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益 | 4.83% |
本產(chǎn)品由渤海銀行發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 特此公告。 |