廣發(fā)資管尊享利9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
我行將于2020年5月6日起代銷(xiāo)《廣發(fā)資管尊享利9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃》,產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2020年5月6日-5月7日。
(一)產(chǎn)品名稱(chēng) | 廣發(fā)資管尊享利9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
(二)產(chǎn)品代碼 | GF0604 |
(三)發(fā)行機(jī)構(gòu) | 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 |
(四)產(chǎn)品類(lèi)型 | 固定收益凈值型 |
(五)產(chǎn)品期限與開(kāi)放期規(guī)則 | 本集合計(jì)劃除開(kāi)放期外均為封閉期,每個(gè)運(yùn)作周期內(nèi)封閉運(yùn)作。 本次封閉運(yùn)作周期為2020年5月8日至2021年5月7日,封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務(wù) |
(六)業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn) | 業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)為4.55%/年 業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)不是預(yù)期收益或者保證收益率,不構(gòu)成管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、托管人對(duì)委托財(cái)產(chǎn)收益狀況的任何承諾和擔(dān)保,委托人仍可能面臨投資收益甚至本金受損的風(fēng)險(xiǎn)。 |
(七)產(chǎn)品收益與收益分配 | 凈值超出業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)和產(chǎn)品費(fèi)用的部分的50%為客戶(hù)超額收益 |
(八)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中等風(fēng)險(xiǎn) |
(九)產(chǎn)品規(guī)模 | 不低于1000萬(wàn)元,不高于1億元,投資人數(shù)不超過(guò)200人 |
(十)產(chǎn)品起點(diǎn) | 首次參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元,追加參與的最低金額為人民幣1萬(wàn)元,交易級(jí)差1萬(wàn)元。 |
(十一)募集對(duì)象 | 個(gè)人合格投資者 |
(十二)適合客戶(hù) | 適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為中風(fēng)險(xiǎn)、中高風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)。不得向風(fēng)險(xiǎn)承受能力為低風(fēng)險(xiǎn)和中低風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)推介該產(chǎn)品。本產(chǎn)品適合我行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)平衡型(含)以上的客戶(hù) |
(十三)銷(xiāo)售渠道 | 電子渠道 |
(十四)發(fā)行時(shí)間 | 2020年5月6日-5月7日9:00-16:30。 視產(chǎn)品募集情況可提前結(jié)束或者延期銷(xiāo)售 |
(十五)產(chǎn)品費(fèi)率 | 1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)/參與費(fèi):0%;2、托管費(fèi):0.05%/年;3、管理費(fèi):0.5%/年;4、退出費(fèi):0% |
合格投資者范圍及該產(chǎn)品收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)銷(xiāo)售文本。
本產(chǎn)品由廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司發(fā)行與管理,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 |
廈門(mén)銀行全國(guó)客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-858-8888 |
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎 |