廈門銀行代銷(重慶農(nóng)商銀行理財產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告
尊敬的客戶: | |||||||
截至2020年05月31日,我行代銷重慶農(nóng)商銀行理財產(chǎn)品存續(xù)3只,存續(xù)產(chǎn)品運行情況公告如下: | |||||||
一、 產(chǎn)品信息: | |||||||
中債登記編碼 | 產(chǎn)品編號 | 期限(天) | 產(chǎn)品成立日 | 產(chǎn)品到期日 | 發(fā)行機構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 預(yù)期最高年化收益率 |
C1126720000093 | 12020042GFY | 188 | 2020-05-15 | 2020-11-19 | 重慶農(nóng)商銀行 | 非保本浮動收益 | 4.20% |
C1126720000088 | 12020037GFY | 132 | 2020-05-20 | 2020-09-29 | 重慶農(nóng)商銀行 | 非保本浮動收益 | 4.05% |
C1126720000089 | 12020038GFY | 126 | 2020-05-26 | 2020-09-29 | 重慶農(nóng)商銀行 | 非保本浮動收益 | 4.05% |
本產(chǎn)品由重慶農(nóng)商銀行發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 特此公告。 |
|||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2020年6月1日 |