浙商資管-金惠穩(wěn)進(jìn)聚利系列集合資管計(jì)劃
我行將于7月13日起發(fā)行浙商資管-金惠穩(wěn)進(jìn)聚利系列集合資管計(jì)劃,產(chǎn)品信息如下:
序號(hào) | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 | 代碼 | 起售金額 | 本次開放 | 下次開放 | 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)率 | 天數(shù) | 運(yùn)行周期 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
1 | 浙商資管 | 固定收益 | 金惠穩(wěn)進(jìn)聚利14號(hào) | B60507 | 100萬起 | 2020/07/13-2020/07/14 | 2020/10/13-2020/10/14 | 4.40% | 92 | 2020年07月14日至2020年10月13日 | 中等風(fēng)險(xiǎn) |
2 | 浙商資管 | 固定收益 | 金惠穩(wěn)進(jìn)聚利15號(hào) | B60508 | 100萬起 | 2020/07/15-2020/07/16 | 2020/10/14-2020/10/15 | 4.40% | 91 | 2020年07月16日至2020年10月14日 | 中等風(fēng)險(xiǎn) |
3 | 浙商資管 | 固定收益 | 金惠穩(wěn)進(jìn)聚利16號(hào) | B60509 | 100萬起 | 2020/07/16-2020/07/17 | 2020/10/15-2020/10/16 | 4.40% | 91 | 2020年07月17日至2020年10月15日 | 中等風(fēng)險(xiǎn) |
4 | 浙商資管 | 固定收益 | 金惠穩(wěn)進(jìn)聚利13號(hào) | B60506 | 100萬起 | 2020/07/20-2020/07/21 | 2020/10/19-2020/10/20 | 4.40% | 91 | 2020年07月21日至2020年10月19日 | 中等風(fēng)險(xiǎn) |
5 | 浙商資管 | 固定收益 | 金惠穩(wěn)進(jìn)聚利17號(hào) | B60510 | 100萬起 | 2020/07/21-2020/07/22 | 2020/10/21-2020/10/22 | 4.40% | 92 | 2020年07月22日至2020年10月21日 | 中等風(fēng)險(xiǎn) |
6 | 浙商資管 | 固定收益 | 金惠穩(wěn)進(jìn)聚利19號(hào) | B60512 | 100萬起 | 2020/07/27-2020/07/28 | 2020/10/28-2020/10/29 | 4.40% | 93 | 2020年07月28日至2020年10月28日 | 中等風(fēng)險(xiǎn) |
7 | 浙商資管 | 固定收益 | 金惠穩(wěn)進(jìn)聚利20號(hào) | B60513 | 100萬起 | 2020/07/27-2020/07/28 | 2020/10/28-2020/10/29 | 4.40% | 93 | 2020年07月28日至2020年10月28日 | 中等風(fēng)險(xiǎn) |
(認(rèn)購(gòu)渠道:廈門銀行各網(wǎng)點(diǎn))
合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。
本產(chǎn)品由發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。
廈門銀行全國(guó)客戶服務(wù)電話:400-858-8888
非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資須謹(jǐn)慎
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。