廈門銀行代銷(興業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告
尊敬的客戶: | |||||
截至2020年07月31日,我行代銷興業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)9只,存續(xù)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告如下: | |||||
一、 產(chǎn)品信息: | |||||
中債登記編碼 | 產(chǎn)品編號(hào) | 期限 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 近7日年化收益 (截至7月31日) |
C1030918000502 | 90318011 | 開放式 | 興業(yè)銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 2.9500% |
中債登記編碼 | 產(chǎn)品編號(hào) | 期限 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
C1030918000749 | H200702A | 93 | 興業(yè)銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 3.70% |
C1030918000801 | H200702C | 182 | 興業(yè)銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 3.75% |
C1030918000749 | H200709A | 91 | 興業(yè)銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 3.70% |
C1030918000801 | H200709C | 182 | 興業(yè)銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 3.75% |
C1030918000749 | H200716A | 91 | 興業(yè)銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 3.70% |
C1030918000801 | H200716C | 182 | 興業(yè)銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 3.75% |
C1030918000749 | H200723A | 91 | 興業(yè)銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 3.70% |
C1030918000801 | H200723C | 182 | 興業(yè)銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 3.75% |
本產(chǎn)品由興業(yè)銀行發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | |||||
特此公告。 | |||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||
2020年8月3日 |