廈門銀行代銷(重慶農(nóng)商銀行理財(cái)產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告
尊敬的客戶: | |||||||
截至2020年07月31日,我行代銷重慶農(nóng)商銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)11只,存續(xù)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告如下: | |||||||
一、 產(chǎn)品信息: | |||||||
中債登記編碼 | 產(chǎn)品編號(hào) | 期限(天) | 產(chǎn)品成立日 | 產(chǎn)品到期日 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 參考年化收益率 |
C1126720000093 | 12020042GFY | 188 | 2020-05-15 | 2020-11-19 | 重慶農(nóng)商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.20% |
C1126720000088 | 12020037GFY | 132 | 2020-05-20 | 2020-09-29 | 重慶農(nóng)商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.05% |
C1126720000089 | 12020038GFY | 126 | 2020-05-26 | 2020-09-29 | 重慶農(nóng)商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.05% |
C1126720000091 | 12020040GFY | 133 | 2020-06-02 | 2020-10-13 | 重慶農(nóng)商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.05% |
C1126720000096 | 12020045GFY | 189 | 2020-06-09 | 2020-12-15 | 重慶農(nóng)商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.00% |
C1126720000115 | 12020048GFY | 126 | 2020-06-16 | 2020-10-20 | 重慶農(nóng)商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.05% |
C1126720000116 | 12020049GFY | 126 | 2020-06-23 | 2020-10-27 | 重慶農(nóng)商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.05% |
C1126720000132 | 12020056GFY | 121 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 重慶農(nóng)商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.05% |
C1126720000135 | 12020059GFY | 122 | 2020-07-14 | 2020-11-13 | 重慶農(nóng)商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.05% |
C1126720000138 | 12020062GFY | 122 | 2020-07-21 | 2020-11-20 | 重慶農(nóng)商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.05% |
C1126720000140 | 12020064GFY | 122 | 2020-07-28 | 2020-11-27 | 重慶農(nóng)商銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.05% |
本產(chǎn)品由重慶農(nóng)商銀行發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 特此公告。 |
|||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2020年8月3日 |