廈門銀行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號(hào) | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號(hào) | 登記編碼 | 期限 | 起購(gòu)金額 | 募集時(shí)間 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
1 | 興業(yè)銀行 | H211118M | C1030920000649 | 35 | 50000 | 2021/11/18-2021/11/24(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 3.75% |
2 | 青銀理財(cái) | CCCJGX21396 | Z7003521001167 | 188 | 50000 | 2021/11/18-2021/11/24(15:00) | 中等風(fēng)險(xiǎn) | 4.22% |
3 | 青銀理財(cái) | CCCJGX21412 | Z7003521001195 | 197 | 300000 | 2021/11/16-2021/11/22(15:00) | 中等風(fēng)險(xiǎn) | 4.28% |
4 | 杭銀理財(cái) | FYG21033C | Z7002221000309 | 371 | 10000 | 2021/11/16-2021/11/22(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.25% |
5 | 青銀理財(cái) | CCCJGX21395 | Z7003521001166 | 413 | 50000 | 2021/11/16-2021/11/22(15:00) | 中等風(fēng)險(xiǎn) | 4.42% |
6 | 南銀理財(cái) | Y30032 | Z7003221000160 | 420 | 10000 | 2021/11/17-2021/11/23(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.20% |
7 | 南銀理財(cái) | Y60004 | Z7003221000161 | 784 | 10000 | 2021/11/17-2021/11/23(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.50% |
8 | 杭銀理財(cái) | FYG21034C | Z7002221000310 | 742 | 10000 | 2021/11/18-2021/11/24(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.76% |
(認(rèn)購(gòu)?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購(gòu)買。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||||
本產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國(guó)客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |