華潤(rùn)信托·盈廈增利1號(hào)集合資金信托計(jì)劃第7期
我行于2021年11月代銷《華潤(rùn)信托·盈廈增利1號(hào)集合資金信托計(jì)劃第7期》,產(chǎn)品信息如下:
產(chǎn)品名稱 | 華潤(rùn)信托·盈廈增利1號(hào)集合資金信托計(jì)劃第7期 |
產(chǎn)品代碼 | T16572 |
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 |
產(chǎn)品類型 | 權(quán)益類產(chǎn)品 |
產(chǎn)品期限與開放期規(guī)則 | 封閉期為自產(chǎn)品成立日至雪球結(jié)構(gòu)最后一個(gè)敲出觀察日 第一個(gè)開放日為該期標(biāo)的收益憑證的最后一個(gè)敲出觀察日 第二個(gè)及之后的開放日為【每月18日】(如當(dāng)日為非交易日,則順延至下一交易日) |
業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn) | 業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)最高為17%/年(費(fèi)前估算,未扣除相關(guān)費(fèi)用,實(shí)際收益以管理人實(shí)際公告為準(zhǔn)) 業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)不是預(yù)期收益或者保證收益率,不構(gòu)成管理人、代銷機(jī)構(gòu)對(duì)委托財(cái)產(chǎn)收益狀況的任何承諾和擔(dān)保,委托人仍可能面臨投資收益甚至本金受損的風(fēng)險(xiǎn)。 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 高風(fēng)險(xiǎn) |
產(chǎn)品規(guī)模 | 不低于1000萬元,投資人數(shù)不超過200人 |
產(chǎn)品起點(diǎn) | 首次參與的最低金額為人民幣100萬元,追加金額1萬元起。 |
募集對(duì)象 | 個(gè)人合格投資者 |
適合客戶 | 適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為適配高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的客戶。不得向風(fēng)險(xiǎn)承受能力適配中高風(fēng)險(xiǎn)(含)產(chǎn)品及以下的客戶推介該產(chǎn)品。本產(chǎn)品適合我行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為進(jìn)取型的客戶 |
銷售渠道 | 柜面、電子渠道(所有渠道必須雙錄) |
發(fā)行時(shí)間 | 募集期為2021年11月22日—2021年11月25日9:00-16:30,11月25日16:31-11月26日16:30為產(chǎn)品靜默期,僅支持撤單,不允許購(gòu)買 視產(chǎn)品募集情況可提前結(jié)束或者延期銷售 |
產(chǎn)品費(fèi)率 | 1、認(rèn)購(gòu)費(fèi):0%;2、托管費(fèi):0.01%/年;3、管理費(fèi):1.8%/年; 4、贖回費(fèi):0%;5、其他費(fèi)用:信托計(jì)劃事務(wù)管理費(fèi)等 |
(認(rèn)購(gòu)渠道:廈門銀行各網(wǎng)點(diǎn))
合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。
本產(chǎn)品由華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 |
廈門銀行全國(guó)客戶服務(wù)電話:400-858-8888 |
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎 |