華潤(rùn)信托·盈廈金益中證500指數(shù)增強(qiáng)1號(hào)集合資金信托計(jì)劃
我行于2021年12月代銷《華潤(rùn)信托·盈廈金益中證500指數(shù)增強(qiáng)1號(hào)集合資金信托計(jì)劃》,產(chǎn)品信息如下:
產(chǎn)品名稱 | 華潤(rùn)信托·盈廈金益中證500指數(shù)增強(qiáng)1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 |
產(chǎn)品代碼 | T17814 |
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 |
產(chǎn)品類型 | 權(quán)益型 |
產(chǎn)品期限與開放期規(guī)則 | 本信托計(jì)劃的期限為5年。自產(chǎn)品成立之日起至其之后的第2個(gè)開放日(不含第2個(gè)開放日)為該部分信托單位的封閉期。委托人不得贖回處于封閉期的信托單位,僅能在開放日贖回封閉期已屆滿的信托單位。本信托計(jì)劃開放日為信托計(jì)劃成立后的每季度首月7日(遇非交易日則順延)及受托人決定的臨時(shí)開放日。 |
業(yè)績(jī)基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)漲跌+9.75%/年固定增強(qiáng)收益(費(fèi)前估算,未扣除相關(guān)費(fèi)用,實(shí)際收益以管理人實(shí)際公告為準(zhǔn))。若產(chǎn)品成功展期的,則第j次展期期間固定增強(qiáng)收益根據(jù)展期機(jī)制中約定確定。 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)不是預(yù)期收益或者保證收益率,不構(gòu)成管理人、代銷機(jī)構(gòu)對(duì)委托財(cái)產(chǎn)收益狀況的任何承諾和擔(dān)保,委托人仍可能面臨投資收益甚至本金受損的風(fēng)險(xiǎn)。 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 高風(fēng)險(xiǎn) |
產(chǎn)品規(guī)模 | 不低于1000萬(wàn)元,不高于2億元,投資人數(shù)不超過(guò)200人 |
產(chǎn)品起點(diǎn) | 首次參與的最低金額為人民幣40萬(wàn)元,追加參與的最低金額為人民幣1萬(wàn)元。 |
募集對(duì)象 | 個(gè)人合格投資者 |
適合客戶 | 適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為適配高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的客戶。不得向風(fēng)險(xiǎn)承受能力適配中高風(fēng)險(xiǎn)(含)產(chǎn)及品以下的客戶推介該產(chǎn)品。本產(chǎn)品適合我行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為進(jìn)取型的客戶 |
銷售渠道 | 柜面渠道、電子渠道(所有渠道必須雙錄) |
發(fā)行時(shí)間 | 募集期為2021年12月29日—2022年1月5日9:00-16:30,其中1月4日16:30后為產(chǎn)品靜默期,不支持購(gòu)買,僅支持撤單 視產(chǎn)品募集情況可提前結(jié)束或者延期銷售 |
(十四)產(chǎn)品費(fèi)率 | 1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)/參與費(fèi):0%;2、托管費(fèi):0.01%/年;3、管理費(fèi):0.74%/年;4、退出費(fèi):0 |
(認(rèn)購(gòu)渠道:廈門銀行各網(wǎng)點(diǎn))
合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)銷售文本。
本產(chǎn)品由華潤(rùn)信托發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 |
廈門銀行全國(guó)客戶服務(wù)電話:400-858-8888 |
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎 |