廈門銀行代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品列表
廈門銀行代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品列表 | |||||
截止:2022年1月 | |||||
序號 | 保險(xiǎn)公司 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 繳費(fèi)方式 | 保險(xiǎn)期限 |
1 | 中國人壽 | 鑫禧寶年金保險(xiǎn)(尊享版) | 年金險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
2 | 中國人壽 | 鑫祥寶年金保險(xiǎn)產(chǎn)品組合 | 年金險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
3 | 中國人壽 | 鑫吉寶年金保險(xiǎn)產(chǎn)品組合 | 年金險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
4 | 中國人壽 | 樂鑫傳福終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 期繳 | 終身 |
5 | 中國人壽 | 樂盈一生終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 期繳 | 終身 |
6 | 人民人壽 | 尊贏人生年金產(chǎn)品組合 | 年金險(xiǎn) | 躉繳、期繳 | 長期 |
7 | 人民人壽 | 百萬身價(jià)出行無憂 | 意外險(xiǎn) | 躉繳、期繳 | 30年 |
8 | 人民人壽 | 百萬身價(jià)航行天下 | 意外險(xiǎn) | 躉繳、期繳 | 30年 |
9 | 人民人壽 | 花開富貴保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃 | 年金險(xiǎn) | 躉繳、期繳 | 長期 |
10 | 人民人壽 | 如意保兩全保險(xiǎn) | 兩全險(xiǎn) | 期繳 | 6年 |
11 | 人民人壽 | 鑫安兩全保險(xiǎn)(分紅型)C款 | 兩全險(xiǎn) | 躉繳 | 3年 |
12 | 人民人壽 | 康健無憂重大疾病保險(xiǎn) | 重疾險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
13 | 人民人壽 | 臻享一生終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 期繳 | 終身 |
14 | 人民人壽 | 臻傳一生終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 期繳 | 終身 |
15 | 新華人壽 | 華實(shí)人生終身年金保險(xiǎn) | 年金險(xiǎn) | 期繳 | 終身 |
16 | 新華人壽 | 樂行無憂A款兩全保險(xiǎn) | 兩全險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
17 | 新華人壽 | 惠添富年金保險(xiǎn) | 年金險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
18 | 新華人壽 | 惠添利兩全保險(xiǎn) | 兩全險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
19 | 新華人壽 | 榮華世家終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
20 | 新華人壽 | 天利年金保險(xiǎn)(萬能型) | 年金險(xiǎn) | 躉繳 | 長期 |
21 | 平安人壽 | 安心無憂兩全保險(xiǎn) | 重疾險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
22 | 平安人壽 | 盈滿金生(尊享版)終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 躉繳、期繳 | 長期 |
23 | 平安人壽 | 傳世尊耀年金保險(xiǎn)(分紅型) | 年金險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
24 | 平安人壽 | 福耀人生年金保險(xiǎn)(分紅型) | 年金險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
25 | 平安人壽 | 恒耀金生年金保險(xiǎn)(分紅型) | 年金險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
26 | 平安人壽 | 盈利保年金保險(xiǎn) | 年金險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
27 | 平安人壽 | 盈添禧年金保險(xiǎn) | 年金險(xiǎn) | 期繳 | 長期 |
28 | 泰康人壽 | 保盈兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 兩全險(xiǎn) | 躉繳 | 5年 |
29 | 泰康人壽 | 幸福世嘉保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃 | 年金險(xiǎn) | 躉繳、期繳 | 長期 |
30 | 泰康人壽 | 幸福世嘉保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃(尊贏版) | 年金險(xiǎn) | 躉繳、期繳 | 長期 |
備注:此目錄僅為我行代銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品展示,不作為購買提示。 |