廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風(fēng)險等級 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
1 | 南銀理財 | Y30055 | Z7003222000023 | 399 | 10000 | 2022/4/06(9:00)-2022/4/12(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.00% |
2 | 杭銀理財 | FYG22022C | Z7002222000028 | 377 | 10000 | 2022/4/7(9:00)-2022/4/14(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.10% |
3 | 青銀理財 | CCCJGX22161 | Z7003522000144 | 770 | 50000 | 2022/4/07(9:00)-2022/4/18(15:00) | 中等風(fēng)險 | 4.80% |
4 | 杭銀理財 | FYGZ22007C | Z7002222000027 | 746 | 10000 | 2022/4/07(9:00)-2022/4/13(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.5%-6.5% |
5 | 青銀理財 | CCCJGX22162 | Z7003522000145 | 1121 | 50000 | 2022/4/07(9:00)-2022/4/19(15:00) | 中等風(fēng)險 | 5.2%-5.4% |
(認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||||
本產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |