廈門銀行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號(hào) | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號(hào) | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時(shí)間 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
1 | 興銀理財(cái) | 9N21423A | Z7002022000165 | 133 | 10000 | 2022/5/10(9:00)-2022/5/17(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 3.05% |
2 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22200 | Z7003522000183 | 188 | 50000 | 2022/5/12(9:00)-2022/5/18(15:00) | 中等風(fēng)險(xiǎn) | 3.6-4.3% |
3 | 興銀理財(cái) | 9N21426A | Z7002022000168 | 224 | 10000 | 2022/5/10(9:00)-2022/5/17(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 3.25% |
4 | 杭銀理財(cái) | FYG22030C | Z7002222000040 | 377 | 10000 | 2022/5/11(9:00)-2022/5/16(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.10% |
5 | 南銀理財(cái) | Y30060 | Z7003222000032 | 399 | 10000 | 2022/5/11(9:00)-2022/5/17(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.00% |
6 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22199 | Z7003522000182 | 581 | 50000 | 2022/5/10(9:00)-2022/5/18(15:00) | 中等風(fēng)險(xiǎn) | 4.60% |
7 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22202 | Z7003522000185 | 770 | 50000 | 2022/5/10(9:00)-2022/5/16(15:00) | 中等風(fēng)險(xiǎn) | 4.80% |
8 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22203 | Z7003522000186 | 1125 | 50000 | 2022/5/12(9:00)-2022/5/18(15:00) | 中等風(fēng)險(xiǎn) | 5.50% |
(認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||||
本產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |