廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業(yè)績比較基準 |
1 | 青銀理財 | CCCJGX22234 | Z7003522000230 | 224 | 50000 | 2022/5/19(9:00)-2022/5/25(15:00) | 中等風險 | 4.00% |
2 | 杭銀理財 | FYG22031C | Z7002222000041 | 377 | 10000 | 2022/5/17(9:00)-2022/5/23(15:00) | 偏低風險 | 4.1% |
3 | 南銀理財 | Y30061 | Z7003222000034 | 399 | 10000 | 2022/5/18(9:00)-2022/5/24(15:00) | 偏低風險 | 4.00% |
4 | 南銀理財 | Y31061 | Z7003222000034 | 399 | 300000 | 2022/5/18(9:00)-2022/5/24(15:00) | 偏低風險 | 4.20% |
5 | 青銀理財 | CCCJGX22239 | Z7003522000235 | 406 | 50000 | 2022/5/18(9:00)-2022/5/25(15:00) | 中等風險 | 4.40% |
6 | 杭銀理財 | FYG22032C | Z7002222000042 | 742 | 10000 | 2022/5/19(9:00)-2022/5/25(15:00) | 偏低風險 | 4.60% |
7 | 南銀理財 | Y40013 | Z7003222000035 | 749 | 50000 | 2022/5/18(9:00)-2022/5/24(15:00) | 中等風險 | 4.80% |
8 | 青銀理財 | CCCJGX22230 | Z7003522000226 | 959 | 50000 | 2022/5/18(9:00)-2022/5/25(15:00) | 中等風險 | 4.7-5.5% |
(認購途徑:廈門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
本產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |