廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風(fēng)險等級 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
1 | 青銀理財 | CCCJGX22341 | Z7003522000354 | 189 | 50000 | 2022/08/16(9:00)-2022/08/22(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.20% |
2 | 杭銀理財 | FYG22050D | Z7002222000069 | 377 | 10000 | 2022/08/16(9:00)-2022/08/22(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.30% |
3 | 青銀理財 | CCCJGX22354 | Z7003522000364 | 399 | 50000 | 2022/08/16(9:00)-2022/08/22(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.60% |
4 | 青銀理財 | CCCJGX22334 | Z7003522000349 | 560 | 50000 | 2022/08/16(9:00)-2022/08/24(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.60% |
5 | 杭銀理財 | FYG22051A | Z7002222000070 | 742 | 10000 | 2022/08/18(9:00)-2022/08/24(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.50% |
6 | 杭銀理財 | FYG22051D | Z7002222000070 | 742 | 100000 | 2022/08/18(9:00)-2022/08/24(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.70% |
7 | 青銀理財 | CCCJGX22337 | Z7003522000351 | 734 | 50000 | 2022/08/16(9:00)-2022/08/23(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.90% |
8 | 青銀理財 | CCTYGX22002 | Z7003522000373 | 1097 | 50000 | 2022/08/17(9:00)-2022/08/25(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 5.50% |
(認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |