廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限(天) | 起購金額(元) | 募集時間 | 風(fēng)險等級 | 業(yè)績比較基準 |
1 | 南銀理財 | Y72035 | Z7003223000135 | 189 | 50000 | 2023/07/19(9:00)-2023/07/25(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
2 | 杭銀理財 | FYG23132B | Z7002223000170 | 377 | 10000 | 2023/07/18(9:00)-2023/07/24(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
3 | 青銀理財 | CCCJGX23249 | Z7003523000344 | 399 | 50000 | 2023/07/18(9:00)-2023/07/24(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
4 | 興銀理財 | 9K76635A | Z7002023000291 | 563 | 50000 | 2023/07/18(9:00)-2023/07/24(15:00) | 中風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
5 | 青銀理財 | CCCJGX23253 | Z7003523000347 | 764 | 50000 | 2023/07/20(9:00)-2023/07/26(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
6 | 青銀理財 | CCTYGX23073 | Z7003523000354 | 1138 | 50000 | 2023/07/21(9:00)-2023/07/27(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
(認購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |