廈門銀行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限(天) | 起購金額(元) | 募集時(shí)間 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
1 | 南銀理財(cái) | Y72037 | Z7003223000146 | 196 | 50000 | 2023/08/02(9:00)-2023/08/08(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
2 | 杭銀理財(cái) | FYG23143B | Z7002223000183 | 377 | 10000 | 2023/08/01(9:00)-2023/08/07(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
3 | 杭銀理財(cái) | FYG23146B | Z7002223000185 | 763 | 10000 | 2023/08/03(9:00)-2023/08/09(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
4 | 青銀理財(cái) | CCTYGX23075 | Z7003523000356 | 1138 | 50000 | 2023/08/04(9:00)-2023/08/10(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見銷售文本 |
(認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |