廈門銀行代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品列表
廈門銀行代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品列表 | |||||
截止:2024年1月5日 | |||||
序號(hào) | 保險(xiǎn)公司 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 繳費(fèi)方式 | 保險(xiǎn)期限 |
1 | 中國(guó)人壽 | 國(guó)壽臻鑫傳家終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 期繳 | 終身 |
2 | 中國(guó)人壽 | 國(guó)壽如意福終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 期繳 | 終身 |
3 | 平安人壽 | 平安盈滿金生(尊享版 2.0)終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 躉交、期繳 | 終身 |
4 | 平安人壽 | 平安御享一生2.0終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 躉交、期繳 | 終身 |
5 | 平安人壽 | 平安福耀人生保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃(含萬(wàn)能) | 分紅年金附加萬(wàn)能賬戶 | 期繳 | 終身 |
6 | 人民人壽 | 人保壽險(xiǎn)臻盈一生終身壽險(xiǎn) | 終身壽險(xiǎn) | 期繳 | 終身 |
7 | 人民人壽 | 人保壽險(xiǎn)如意保兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 兩全保險(xiǎn) | 期繳 | 六年 |
8 | 泰康人壽 | 泰康幸福世嘉保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃(2023) | 分紅年金附加萬(wàn)能賬戶 | 躉交、期繳 | 至被保險(xiǎn)人105周歲 |
9 | 泰康人壽 | 泰康幸福世嘉保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃(尊贏2024版) | 分紅年金附加萬(wàn)能賬戶 | 躉交、期繳 | 至被保險(xiǎn)人105周歲 |
10 | 泰康人壽 | 泰康臻品世家保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃(2023) | 分紅年金附加萬(wàn)能賬戶 | 躉交、期繳 | 至被保險(xiǎn)人105周歲 |
11 | 泰康人壽 | 泰康臻品世家保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃(尊贏2024版) | 分紅年金附加萬(wàn)能賬戶 | 躉交、期繳 | 至被保險(xiǎn)人105周歲 |
12 | 泰康人壽 | 泰康悅享醫(yī)療保險(xiǎn)(費(fèi)率可調(diào))-計(jì)劃一 | 醫(yī)療險(xiǎn) | 躉交 | 一年 |
13 | 泰康人壽 | 泰康悅享醫(yī)療保險(xiǎn)(費(fèi)率可調(diào))-計(jì)劃二 | 醫(yī)療險(xiǎn) | 躉交 | 一年 |
14 | 泰康人壽 | 泰康保盈兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 兩全保險(xiǎn) | 躉交 | 五年 |
備注:此目錄僅為我行代銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品展示,不作為購(gòu)買提示;代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品由保險(xiǎn)公司發(fā)行與管理,我行不承擔(dān)產(chǎn)品投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 |