廈門(mén)銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品1月17日發(fā)售信息
我行1月17日起開(kāi)放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開(kāi)放申購(gòu)期 | 本次開(kāi)放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D088 | C1082415000211 | 18 | 2018.01.17-2018.01.18 | 2018-01-19 | 5萬(wàn)起4.70% |
15KF01M141A | C1082415000187 | 54 | 2018.01.17-2018.01.18 | 2018-01-19 | 5萬(wàn)起5.10% |
17KF01M061A新客戶(hù)專(zhuān)屬 | C1082417000003 | 91 | 2018.01.17-2018.01.18 | 2018-01-19 | 5萬(wàn)起5.30% |
17KF03M048A高凈值私銀 | C1082417000004 | 173 | 2018.01.17-2018.01.18 | 2018-01-19 | 20萬(wàn)起5.50% |
15KF03M124B 新開(kāi)戶(hù)專(zhuān)屬 |
C1082415000196 | 112 | 2018.01.17-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬(wàn)起5.60% (僅限柜面銷(xiāo)售) |
15KF06M103B 新開(kāi)戶(hù)專(zhuān)屬 |
C1082415000197 | 182 | 2018.01.17-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬(wàn)起5.65% (僅限柜面銷(xiāo)售) |
15KF12M091B 新開(kāi)戶(hù)專(zhuān)屬 |
C1082415000198 | 357 | 2018.01.17-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬(wàn)起5.70% (僅限柜面銷(xiāo)售) |
15KF03M124A | C1082415000196 | 112 | 2018.01.17-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬(wàn)起5.20% 30萬(wàn)起5.30% |
15KF06M103A | C1082415000197 | 182 | 2018.01.17-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬(wàn)起5.30% 30萬(wàn)起5.40% |
15KF12M091A | C1082415000198 | 357 | 2018.01.17-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬(wàn)起5.30% |
KF21D089 | C1082415000211 | 20 | 2018.01.19-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬(wàn)起4.70% |
15KF01M142A | C1082415000187 | 56 | 2018.01.19-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬(wàn)起5.10% |
17KF01M062A新客戶(hù)專(zhuān)屬 | C1082417000003 | 92 | 2018.01.19-2018.01.23 | 2018-01-24 | 5萬(wàn)起5.30% |
17KF03M049A高凈值私銀 | C1082417000004 | 175 | 2018.01.19-2018.01.23 | 2018-01-24 | 20萬(wàn)起5.50% |
新開(kāi)戶(hù)專(zhuān)屬理財(cái)指產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前20天內(nèi)新建立客戶(hù)號(hào)的客戶(hù)可以購(gòu)買(mǎi)。 | |||||
新客戶(hù)專(zhuān)屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買(mǎi)過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻?hù)可以購(gòu)買(mǎi)。 | |||||
高凈值/私銀客戶(hù)專(zhuān)屬指已認(rèn)定為高凈值或私人銀行客戶(hù)的可以購(gòu)買(mǎi)。 |