廈門(mén)銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品6月13日發(fā)售信息
我行6月13日起開(kāi)放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開(kāi)放申購(gòu)期 | 本次開(kāi)放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
17KF01M085A | C1082417000003 | 38 | 2018.06.13-2018.06.14 | 2018-06-15 | 5萬(wàn)起5.00% |
17KF01M086A | C1082417000003 | 42 | 2018.06.15-2018.06.19 | 2018-06-20 | 5萬(wàn)起5.00% |
15KF01M170A | C1082415000187 | 76 | 2018.06.13-2018.06.19 | 2018-06-20 | 5萬(wàn)起5.10%/30萬(wàn)起5.20% |
15KF03M145A | C1082415000196 | 118 | 2018.06.13-2018.06.19 | 2018-06-20 | 5萬(wàn)起5.20% |
15KF06M124A | C1082415000197 | 174 | 2018.06.13-2018.06.19 | 2018-06-20 | 5萬(wàn)起5.25% |
15KF12M112 | C1082415000198 | 349 | 2018.06.13-2018.06.19 | 2018-06-20 | 5萬(wàn)起5.20% |
15KF01M170C 高凈值私銀專(zhuān)屬 |
C1082415000187 | 76 | 2018.06.13-2018.06.19 | 2018-06-20 | 30萬(wàn)起5.25% |
15KF01M170B 新客戶(hù)專(zhuān)屬 |
C1082415000187 | 76 | 2018.06.13-2018.06.19 | 2018-06-20 | 5萬(wàn)起5.25% |
新客戶(hù)專(zhuān)屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買(mǎi)過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻?hù)可以購(gòu)買(mǎi)。 | |||||
高凈值/私銀客戶(hù)專(zhuān)屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶(hù)的可以購(gòu)買(mǎi)。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 |