廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品8月1日發(fā)售信息
我行8月1日起開放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購(gòu)期 | 本次開放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D117A | C1082415000211 | 28 | 2018.08.01-2018.08.02 | 2018-08-03 | 5萬(wàn)起4.80% |
KF21D118A | C1082415000211 | 28 | 2018.08.03-2018.08.07 | 2018-08-08 | 5萬(wàn)起4.80% |
KF21D118B 轉(zhuǎn)介客戶專屬 |
C1082415000211 | 28 | 2018.08.03-2018.0807 | 2018-08-08 | 5萬(wàn)起5.00% |
17KF01M096A | C1082417000003 | 68 | 2018.08.01-2018.08.02 | 2018-08-03 | 5萬(wàn)起4.95% |
17KF01M097A | C1082417000003 | 70 | 2018.08.03-2018.08.07 | 2018-08-08 | 5萬(wàn)起4.95% |
15KF01M177A | C1082415000187 | 91 | 2018.08.01-2018.08.07 | 2018-08-08 | 5萬(wàn)起5.00%/30萬(wàn)起5.10% |
15KF01M177B 新客戶專屬 |
C1082415000187 | 91 | 2018.08.01-2018.08.07 | 2018-08-08 | 5萬(wàn)起5.20% |
15KF01M177C 高凈值私銀客戶專屬 |
C1082415000187 | 91 | 2018.08.01-2018.08.07 | 2018-08-08 | 30萬(wàn)起5.20% |
17KF01M-S013 中等風(fēng)險(xiǎn) |
C1082417C000001 | 87 | 2018.08.01-2018.08.05 | 2018-08-06 | 100萬(wàn)起5.30% |
2016KF06M-S001013 中等風(fēng)險(xiǎn) |
C1082416C000001 | 94 | 2018.08.06-2018.08.09 | 2018-08-10 | 100萬(wàn)起5.30% |
15KF03M152A | C1082415000196 | 124 | 2018.08.01-2018.08.07 | 2018-08-08 | 5萬(wàn)起5.10% |
15KF06M131A | C1082415000197 | 161 | 2018.08.01-2018.08.07 | 2018-08-08 | 5萬(wàn)起5.20% |
15KF12M119 | C1082415000198 | 349 | 2018.08.01-2018.08.07 | 2018-08-08 | 5萬(wàn)起5.20% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再?gòu)買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購(gòu)買。 | |||||
轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)指參與我行微信理財(cái)轉(zhuǎn)介活動(dòng),成功轉(zhuǎn)介理財(cái)新客戶取得轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)資格的客戶可以購(gòu)買。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 |