廈門銀行“鳳凰花”理財產(chǎn)品8月22日發(fā)售信息
我行8月22日起開放申購多期個人理財產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D123A | C1082415000211 | 29 | 2018.08.22-2018.08.26 | 2018-08-27 | 5萬起4.50% |
17KF01M102A | C1082417000003 | 69 | 2018.08.22-2018.08.23 | 2018-08-24 | 5萬起4.90% |
17KF01M103A | C1082417000003 | 69 | 2018.08.24-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬起4.90% |
15KF01M180A | C1082415000187 | 91 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬起4.95% |
15KF03M155A | C1082415000196 | 135 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬起5.05% |
15KF06M134A | C1082415000197 | 180 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬起5.10% |
15KF12M122 | C1082415000198 | 226 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬起5.10% |
17KF01M102C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.22-2018.08.23 | 2018-08-24 | 30萬起5.10% |
17KF01M103C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.24-2018.08.28 | 2018-08-29 | 30萬起5.10% |
17KF01M102B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.22-2018.08.23 | 2018-08-24 | 5萬起5.10% |
17KF01M103B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.24-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5萬起5.10% |
新客戶專屬理財指該產(chǎn)品申購確認(rèn)日前365天內(nèi),未購買過我行理財?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購買。 | |||||
轉(zhuǎn)介專屬理財指參與我行微信理財轉(zhuǎn)介活動,成功轉(zhuǎn)介理財新客戶取得轉(zhuǎn)介專屬理財資格的客戶可以購買。 | |||||
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
測算收益不等于實際收益 投資須謹(jǐn)慎 |