廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品10月24日發(fā)售信息
我行10月24日起開放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購(gòu)期 | 本次開放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
17KF01M116A | C1082417000003 | 70 | 2018.10.24-2018.10.25 | 2018-10-26 | 5萬(wàn)起4.55% |
17KF01M116B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 70 | 2018.10.24-2018.10.25 | 2018-10-26 | 5萬(wàn)起4.75% |
17KF01M116C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 70 | 2018.10.24-2018.10.25 | 2018-10-26 | 50萬(wàn)起4.75% |
15KF01M190A | C1082415000187 | 90 | 2018.10.24-2018.10.25 | 2018-10-26 | 5萬(wàn)起4.75% |
17KF01M-S017 私人銀行(中等風(fēng)險(xiǎn)) |
C1082417C000001 | 92 | 2018.10.24-2018.10.29 | 2018-10-30 | 100萬(wàn)起4.95% |
15KF03M167A | C1082415000196 | 115 | 2018.10.24-2018.10.29 | 2018-10-30 | 5萬(wàn)起4.80%30萬(wàn)起4.85% |
15KF06M143A | C1082415000197 | 176 | 2018.10.24-2018.10.29 | 2018-10-30 | 5萬(wàn)起4.85%30萬(wàn)起4.90% |
15KF12M129 | C1082415000198 | 216 | 2018.10.24-2018.10.29 | 2018-10-30 | 5萬(wàn)起4.9% |
17KF01M117A | C1082417000003 | 73 | 2018.10.26-2018.10.29 | 2018-10-30 | 5萬(wàn)起4.55% |
17KF01M117B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 73 | 2018.10.26-2018.10.29 | 2018-10-30 | 5萬(wàn)起4.75% |
17KF01M117C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 73 | 2018.10.26-2018.10.29 | 2018-10-30 | 50萬(wàn)起4.75% |
15KF01M191A | C1082415000187 | 90 | 2018.10.26-2018.10.29 | 2018-10-30 | 5萬(wàn)起4.75% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再?gòu)買。 | |||||
高凈值/私銀客戶專屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購(gòu)買。 | |||||
私人銀行理財(cái)產(chǎn)品為中等風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
測(cè)算收益不等于實(shí)際收益 投資須謹(jǐn)慎 |