廈門(mén)銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品11月14日發(fā)售信息
我行11月14日起開(kāi)放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開(kāi)放申購(gòu)期 | 本次開(kāi)放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D129 | C1082415000211 | 27 | 2018.11.14-2018.11.15 | 2018-11-16 | 5萬(wàn)起4.30% |
15KF01M196A | C1082415000187 | 67 | 2018.11.14-2018.11.15 | 2018-11-16 | 5萬(wàn)起4.40% |
15KF01M196B 新客戶(hù)專(zhuān)屬 |
C1082415000187 | 67 | 2018.11.14-2018.11.15 | 2018-11-16 | 5萬(wàn)起4.70% |
15KF01M196C 高凈值私銀專(zhuān)屬 |
C1082415000187 | 67 | 2018.11.14-2018.11.15 | 2018-11-16 | 50萬(wàn)起4.70% |
2016KF06M-S001020 私人銀行(中等風(fēng)險(xiǎn)) |
C1082416C000001 | 138 | 2018.11.14-2018.11.15 | 2018-11-16 | 100萬(wàn)起4.85% |
17KF03M079A | C1082417000004 | 105 | 2018.11.14-2018.11.15 | 2018-11-16 | 5萬(wàn)起4.70% |
15KF03M171A | C1082415000196 | 121 | 2018.11.14-2018.11.20 | 2018-11-21 | 5萬(wàn)起4.75% |
15KF06M146 | C1082415000197 | 182 | 2018.11.14-2018.11.20 | 2018-11-21 | 5萬(wàn)起4.80% |
15KF12M132 | C1082415000198 | 209 | 2018.11.14-2018.11.20 | 2018-11-21 | 5萬(wàn)起4.80% |
15KF01M197A | C1082415000187 | 69 | 2018.11.16-2018.11.20 | 2018-11-21 | 5萬(wàn)起4.4% |
15KF01M197B 新客戶(hù)專(zhuān)屬 |
C1082415000187 | 69 | 2018.11.16-2018.11.20 | 2018-11-21 | 5萬(wàn)起4.7% |
15KF01M197C 高凈值私銀專(zhuān)屬 |
C1082415000187 | 69 | 2018.11.16-2018.11.20 | 2018-11-21 | 50萬(wàn)起4.7% |
17KF03M080A | C1082417000004 | 105 | 2018.11.16-2018.11.20 | 2018-11-21 | 5萬(wàn)起4.70% |
新客戶(hù)專(zhuān)屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買(mǎi)過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻?hù)可以購(gòu)買(mǎi)。 | |||||
高凈值/私銀客戶(hù)專(zhuān)屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶(hù)的可以購(gòu)買(mǎi)。 | |||||
私人銀行理財(cái)產(chǎn)品為中等風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
測(cè)算收益不等于實(shí)際收益 投資須謹(jǐn)慎 |