廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)(產(chǎn)品代碼:KF21D253)人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者: | ||||||
我行發(fā)售的廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)之“生財(cái)有道”穩(wěn)健回報(bào)系列(產(chǎn)品代碼:KF21D253)人民幣理財(cái)產(chǎn)品于到期,本理財(cái)產(chǎn)品投資收益情況如下: | ||||||
產(chǎn)品編號 | 起息日 | 到期日 | 存續(xù)天數(shù) | 客戶收益合計(jì) | 托管費(fèi)(年化費(fèi)率0.01%) | 客戶加權(quán)年化收益率 |
KF21D253 | 2021/5/31 | 2021/6/30 | 30 | 582360.4 | 1621.73 | 3.59% |
感謝您一直以來對廈門銀行的支持! | ||||||
特此公告。 | ||||||
廈門銀行 | ||||||
2021年6月30日 |