廈門銀行“融鑫創(chuàng)信12個(gè)月定開10號(hào)”凈值型理財(cái)產(chǎn)品到期公告
我行發(fā)售的廈門銀行“融鑫創(chuàng)信12個(gè)月定開10號(hào)”凈值型理財(cái)產(chǎn)品于2021年08月10日到期 ,理財(cái)資金投資的資產(chǎn)在理財(cái)期間運(yùn)作正常,在理財(cái)產(chǎn)品清算前已全部變現(xiàn)。本理財(cái)產(chǎn)品投資收益情況如下: 一、產(chǎn)品基本信息: |
||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) |
20RXCXS12M010 | “融鑫創(chuàng)信12個(gè)月定開10號(hào)”凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/8/11 | 2021/8/10 | 364 |
產(chǎn)品登記編碼 | C1082420000033 | 產(chǎn)品類型 | 固定收益類非保本浮動(dòng)收益開放式凈值型 | |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 托管機(jī)構(gòu) | 招商銀行股份有限公司 | |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.00%--4.40% | |||
產(chǎn)品募集金額 | 134,830,000.00 元 | 成立份額 | 134,830,000.00 份 | |
二、產(chǎn)品收益分配以及費(fèi)用情況: | ||||
期末總資產(chǎn)凈值(元) | 產(chǎn)品份額(份) | 總兌付客戶收益金額(元) | ||
140,489,739.51 | 134,830,000.00 | 5,659,739.51 | ||
托管費(fèi)率(%) | 估值外包服務(wù)費(fèi)率(%) | 管理費(fèi)率(%) | ||
0.01 | 0.01 | 0.3 | ||
說(shuō)明:因截至清算日,銀行間賬戶相關(guān)費(fèi)用以及應(yīng)收利息尚未確認(rèn),導(dǎo)致實(shí)際支付的管理費(fèi)可能存在較小差異,具體費(fèi)用數(shù)據(jù)以實(shí)際為準(zhǔn),此處費(fèi)用數(shù)據(jù)僅供參考。 | ||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||
2021年08月11日 |