廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)(產(chǎn)品代碼:17KF01M-S085)人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者: | ||||||
我行發(fā)售的廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)之“生財(cái)有道”豐盈回報(bào)系列(產(chǎn)品代碼:17KF01M-S085)人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2021年11月30日到期,本理財(cái)產(chǎn)品投資收益情況如下: | ||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 起息日 | 到期日 | 存續(xù)天數(shù) | 客戶收益合計(jì) | 托管費(fèi)(年化費(fèi)率0.01%) | 客戶加權(quán)年化收益率 |
17KF01M-S085 | 2021/10/22 | 2021/11/30 | 39 | 96933.66 | 230.79 | 4.20% |
感謝您一直以來對(duì)廈門銀行的支持! | ||||||
特此公告。 | ||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||
2021年11月30日 |