廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào):CK1801372;CK1901149;CK1901155)到期公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào): | CK1801372; | CK1901149; | CK1901155; | )已于 | 2019年4月12日 | |||||
到期,并于當(dāng)日進(jìn)行本息分配。 | ||||||||||
1、 產(chǎn)品掛鉤信息 | ||||||||||
編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
CK1801372 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2018-9-26 | 1.500% | 4.600% | |||||
CK1901149 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2019-3-21 | 1.435% | 4.000% | |||||
CK1901155 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個(gè)月SHIBOR | 2019-3-27 | 1.435% | 4.000% | |||||
2、產(chǎn)品相關(guān)信息 | ||||||||||
編號(hào) | 客戶實(shí)際年化收益率 | 年化期權(quán)費(fèi)率 | 銀行管理費(fèi)率 | |||||||
CK1801372 | 4.600% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901149 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901155 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年4月12日 |