廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901182;CK1901183;CK1901184等)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901182; | CK1901183; | CK1901184; | CK1901185; | CK1901186; | )已于 | 2019年4月9日 | ||||
成立?,F(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | |||||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | |||||||||||
編號 | 起點(diǎn)金額 | 期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 起息日 | 到期日 | ||||||
CK1901182 | 5萬 | 34天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-9 | 2019-5-13 | ||||||
CK1901183 | 5萬 | 98天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-9 | 2019-7-16 | ||||||
CK1901184 | 5萬 | 184天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-9 | 2019-10-10 | ||||||
CK1901185 | 1萬 | 365天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-9 | 2020-4-8 | ||||||
CK1901186 | 5萬 | 365天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-4-9 | 2020-4-8 | ||||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||||
CK1901182 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | |||||||
CK1901183 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.150% | |||||||
CK1901184 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.200% | |||||||
CK1901185 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.750% | 4.350% | |||||||
CK1901186 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.750% | 4.450% | |||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
2019年4月9日 |