“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品5月13日發(fā)售信息
我行5月13日21:00起開放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購(gòu)期 (13日21:00起) |
本次開放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D151 | C1082415000211 | 23 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 1萬起4.05% |
17KF01M134 | C1082417000003 | 37 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 1萬起4.10% |
15KF01M231A | C1082415000187 | 87 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 1萬起4.35% |
15KF01M231B 新客專屬 |
C1082415000187 | 87 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 1萬起4.55% |
15KF01M231C 轉(zhuǎn)介專屬 |
C1082415000187 | 87 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 1萬起4.55% |
15KF03M205 | C1082415000196 | 120 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 5萬起4.40% |
15KF06M176 | C1082415000197 | 174 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 5萬起4.40% |
15KF12M162 | C1082415000198 | 218 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 5萬起4.39% |
17KF01M-S035 私人銀行產(chǎn)品 |
C1082417C000001 | 91 | 2019.05.13-2019.05.20 | 2019-05-21 | 100萬起4.60% |
轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)指參與我行微信理財(cái)轉(zhuǎn)介活動(dòng),成功轉(zhuǎn)介理財(cái)新客戶取得轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)資格的客戶可以購(gòu)買。 | |||||
新客專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買過我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再?gòu)買。 | |||||
私人銀行產(chǎn)品為中等風(fēng)險(xiǎn) | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |