“鳳凰花”理財產(chǎn)品5月21日發(fā)售信息
我行5月21日起開放申購多期個人理財產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
17KF01M135 | C1082417000003 | 33 | 2019.05.21-2019.05.23 | 2019-05-24 | 1萬起4.00% |
15KF01M232 | C1082415000187 | 91 | 2019.05.21-2019.05.23 | 2019-05-24 | 5萬起4.33% |
15KF03M206A | C1082415000196 | 122 | 2019.05.21-2019.05.23 | 2019-05-24 | 1萬起4.40% |
15KF03M206B 新客專屬 |
C1082415000196 | 122 | 2019.05.21-2019.05.23 | 2019-05-24 | 1萬起4.55% |
15KF06M177 | C1082415000197 | 178 | 2019.05.21-2019.05.23 | 2019-05-24 | 5萬起4.40% |
15KF12M163 | C1082415000198 | 227 | 2019.05.21-2019.05.23 | 2019-05-24 | 5萬起4.37% |
2016KF06M-S001027 私人銀行產(chǎn)品 |
C1082416C000001 | 95 | 2019.05.21-2019.05.23 | 2019-05-24 | 100萬起4.60% |
新客專屬理財指該產(chǎn)品申購確認日前365天內(nèi),未購買過我行理財?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
私人銀行產(chǎn)品為中等風險 | |||||
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | |||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |