廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901193;CK1901194;CK1901195)到期公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901193; | CK1901194; | CK1901195; | CK1901196; | CK1901209; | )已于 | 2019年5月22日 | |||
到期,并于當(dāng)日進行本息分配。 | ||||||||||
1、 產(chǎn)品掛鉤信息 | ||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
CK1901193 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-4-12 | 1.435% | 4.000% | |||||
CK1901194 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-4-12 | 1.435% | 4.000% | |||||
CK1901195 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-4-12 | 1.435% | 4.000% | |||||
CK1901196 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 2019-4-12 | 1.435% | 4.000% | |||||
CK1901209 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個月SHIBOR | 2019-4-22 | 1.435% | 4.400% | |||||
2、產(chǎn)品相關(guān)信息 | ||||||||||
編號 | 客戶實際年化收益率 | 年化期權(quán)費率 | 銀行管理費率 | |||||||
CK1901193 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901194 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901195 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901196 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901209 | 4.400% | 0.050% | 0.000% | |||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年5月22日 |