廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1801237;CK1901126;CK1901140)到期公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1801237; | CK1901126; | CK1901140; | CK1901145; | CK1901254; | CK1901326; | ) | |||
已于 | 2019年7月4日 | 到期,并于當(dāng)日進(jìn)行本息分配。 | ||||||||
1、 產(chǎn)品掛鉤信息 | ||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
CK1801237 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-7-5 | 1.500% | 5.050% | |||||
CK1901126 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-3-8 | 1.300% | 4.250% | |||||
CK1901140 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-3-19 | 1.300% | 4.250% | |||||
CK1901145 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 2019-3-22 | 1.300% | 4.250% | |||||
CK1901254 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個月SHIBOR | 2019-5-22 | 1.435% | 4.050% | |||||
CK1901326 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣6個月SHIBOR | 2019-6-27 | 1.435% | 4.000% | |||||
2、產(chǎn)品相關(guān)信息 | ||||||||||
編號 | 客戶實際年化收益率 | 年化期權(quán)費率 | 銀行管理費率 | |||||||
CK1801237 | 5.050% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901126 | 4.250% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901140 | 4.250% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901145 | 4.250% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901254 | 4.050% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901326 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | |||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年7月4日 |