久久久夜夜夜,国产天堂视频,国产精品丝袜美女,99久久精品视频免费,久久久久1,欧美日韩在线资源,99精品偷拍在线中文字幕

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

業(yè)務(wù)公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 首頁(yè)模塊 >  業(yè)務(wù)公告

廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào):CK1901323;CK1901332;CK1901333)成立公告

我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào): CK1901323; CK1901332; CK1901333; CK1901334; CK1901335; CK1901337; CK1901344;
已于 2019年7月2日 成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下:
1、產(chǎn)品相關(guān)信息:
編號(hào) 起點(diǎn)金額 期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 起息日 到期日
CK1901323 1萬(wàn) 366天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-7-2 2020-7-2
CK1901332 5萬(wàn) 31天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-7-2 2019-8-2
CK1901333 5萬(wàn) 99天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-7-2 2019-10-9
CK1901334 1萬(wàn) 99天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-7-2 2019-10-9
CK1901335 5萬(wàn) 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-7-2 2020-1-6
CK1901337 5萬(wàn) 7天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-7-2 2019-7-9
CK1901344 200萬(wàn) 365天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-7-2 2020-7-1
2、產(chǎn)品掛鉤信息:
編號(hào) 產(chǎn)品類(lèi)型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK1901323 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 4.250%
CK1901332 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 4.050%
CK1901333 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣4個(gè)月SHIBOR 1.300% 4.100%
CK1901334 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣5個(gè)月SHIBOR 1.300% 4.300%
CK1901335 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣6個(gè)月SHIBOR 1.500% 4.200%
CK1901337 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣7個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.900%
CK1901344 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣8個(gè)月SHIBOR 1.750% 4.250%
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎
特此公告!
廈門(mén)銀行股份有限公司
2019年7月2日