廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901352;CK1901353;CK1901354等)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901352; | CK1901353; | CK1901354; | CK1901355; | ) | |||
已于 | 2019年7月12日 | 成立?,F(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | ||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | ||||||||
編號 | 起點/遞增 | 期限 | 風(fēng)險等級 | 起息日 | 到期日 | |||
CK1901352 | 5萬/1萬 | 33天 | 低風(fēng)險 | 2019-7-12 | 2019-8-14 | |||
CK1901353 | 5萬/1萬 | 96天 | 低風(fēng)險 | 2019-7-12 | 2019-10-16 | |||
CK1901354 | 1萬/1萬 | 96天 | 低風(fēng)險 | 2019-7-12 | 2019-10-16 | |||
CK1901355 | 5萬/1萬 | 185天 | 低風(fēng)險 | 2019-7-12 | 2020-1-13 | |||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | ||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||
CK1901352 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 3.900% | ||||
CK1901353 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.100% | ||||
CK1901354 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.300% | 4.300% | ||||
CK1901355 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.500% | 4.150% | ||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
特此公告! | ||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||
2019年7月12日 |