廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901331;CK1901337;CK1901331等)到期公
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901331; | CK1901337; | CK1901331; | CK1901337; | )已于 | 2019年7月9日 | |||
到期,并于當(dāng)日進(jìn)行本息分配。 | |||||||||
1、 產(chǎn)品掛鉤信息 | |||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||
CK1901331 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-7-1 | 1.435% | 4.000% | ||||
CK1901337 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-7-2 | 1.435% | 3.900% | ||||
CK1901331 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-7-1 | 1.435% | 4.000% | ||||
CK1901337 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 2019-7-2 | 1.435% | 3.900% | ||||
2、產(chǎn)品相關(guān)信息 | |||||||||
編號 | 客戶實(shí)際年化收益率 | 年化期權(quán)費(fèi)率 | 銀行管理費(fèi)率 | ||||||
CK1901331 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | ||||||
CK1901337 | 3.900% | 0.050% | 0.000% | ||||||
CK1901331 | 4.000% | 0.050% | 0.000% | ||||||
CK1901337 | 3.900% | 0.050% | 100.000% | ||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||||||
特此公告! | |||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||
2019年7月9日 |