廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品8月19日到期公告
編號(hào) | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 掛鉤標(biāo)的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | 客戶(hù)實(shí)際年化收益率 | 年化期權(quán)費(fèi)率 | 銀行管理費(fèi)率 |
CK1901358 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2019-7-11 | 1.435% | 4.200% | 4.200% | 0.050% | 0.000% |
CK1901368 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2019-7-19 | 1.435% | 3.900% | 3.900% | 0.050% | 0.000% |
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
特此公告! | ||||||||
廈門(mén)銀行股份有限公司 | ||||||||
2019年8月19日 |