久久久夜夜夜,国产天堂视频,国产精品丝袜美女,99久久精品视频免费,久久久久1,欧美日韩在线资源,99精品偷拍在线中文字幕

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

代銷產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  代銷產(chǎn)品公告

廈門銀行代銷(渤海銀行理財(cái)產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告

尊敬的客戶: 
    截至2019年01月31日,我行代銷渤海銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)34只,存續(xù)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告如下:
一、 產(chǎn)品信息:
中債登記編碼 產(chǎn)品編號(hào) 期限(天) 產(chǎn)品成立日 產(chǎn)品到期日 發(fā)行機(jī)構(gòu) 產(chǎn)品類型 預(yù)期最高年化收益率
C1211218001969 2018F1343D 181 2018-08-24 2019-02-21 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.15%
C1211218002077 2018F1367D 179 2018-08-31 2019-02-26 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.15%
C1211218000435 2018F309D 363 2018-03-09 2019-03-07 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.58%
C1211218000486 2018F360D 363 2018-03-16 2019-03-14 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.58%
C1211218002091 2018F1381D 188 2018-09-07 2019-03-14 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.15%
C1211218000534 2018F382D 363 2018-03-23 2019-03-21 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.55%
C1211218002776 2018F1565D 97 2018-12-21 2019-03-28 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.87%
C1211218000570 2018F418D 364 2018-04-03 2019-04-02 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.55%
C1211218000675 2018F472D 363 2018-04-13 2019-04-11 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.55%
C1211218002787 2018F1576D 97 2019-01-04 2019-04-11 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.87%
C1211218000714 2018F494D 363 2018-04-20 2019-04-18 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.55%
C1211219000056 2019F01D 98 2019-01-15 2019-04-23 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.87%
C1211218000774 2018F554D 363 2018-04-27 2019-04-25 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.55%
C1211218002777 2018F1566D 125 2018-12-21 2019-04-25 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.83%
C1211219000065 2019F10D 94 2019-01-25 2019-04-29 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.75%
C1211218000847 2018F597D 368 2018-05-04 2019-05-07 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.50%
C1211218000908 2018F658D 363 2018-05-11 2019-05-09 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.50%
C1211218000938 2018F688D 363 2018-05-18 2019-05-16 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.50%
C1211219000057 2019F02D 126 2019-01-15 2019-05-21 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.88%
C1211218001043 2018F792D 363 2018-06-01 2019-05-30 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.40%
C1211218002778 2018F1567D 181 2018-12-21 2019-06-20 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.85%
C1211219000058 2019F03D 156 2019-01-15 2019-06-20 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.89%
C1211218002788 2018F1577D 188 2019-01-04 2019-07-11 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.90%
C1211219000062 2019F07D 188 2019-01-18 2019-07-25 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.85%
C1211219000066 2019F11D 186 2019-01-25 2019-07-30 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.77%
C1211218000676 2018F473D 482 2018-04-13 2019-08-08 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.60%
C1211218000775 2018F555D 482 2018-04-27 2019-08-22 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.62%
C1211218001970 2018F1344D 363 2018-08-24 2019-08-22 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.28%
C1211218002078 2018F1368D 363 2018-08-31 2019-08-29 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.27%
C1211218002092 2018F1382D 363 2018-09-07 2019-09-05 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.22%
C1211218002115 2018F1403D 361 2018-09-14 2019-09-10 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.10%
C1211218002121 2018F1409D 363 2018-09-21 2019-09-19 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.10%
C1211218000939 2018F689D 517 2018-05-18 2019-10-17 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.58%
C1211218002779 2018F1568D 361 2018-12-21 2019-12-17 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 4.83%
 本產(chǎn)品由渤海銀行發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。
特此公告。 
廈門銀行股份有限公司
2019年2月1日