廈門銀行代銷(華夏銀行理財(cái)產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告
尊敬的客戶: | |||||||
截至2019年01月31日,我行代銷華夏銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)5只,存續(xù)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告如下: | |||||||
一、 產(chǎn)品信息: | |||||||
中債登記編碼 | 產(chǎn)品編號 | 期限(天) | 產(chǎn)品成立日 | 產(chǎn)品到期日 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 預(yù)期最高年化收益率 |
C1030418023018 | 1818111012903 | 96 | 2018-12-21 | 2019-03-27 | 華夏銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.60% |
C1030418023022 | 1818111012907 | 364 | 2018-12-21 | 2019-12-20 | 華夏銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.70% |
C1030418023758 | 1818111013207 | 358 | 2019-01-02 | 2019-12-26 | 華夏銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.90% |
C1030419000357 | 1918111000208 | 361 | 2019-01-11 | 2020-01-07 | 華夏銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.90% |
C1030419000811 | 1918111000507 | 361 | 2019-01-25 | 2020-01-21 | 華夏銀行 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.90% |
本產(chǎn)品由華夏銀行發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 特此公告。 |
|||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2019年2月1日 |