廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風(fēng)險等級 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
1 | 杭銀理財 | FYG22084B | Z7002222000132 | 120 | 50000 | 2022/12/29(9:00)-2023/1/3(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 3.30% |
2 | 杭銀理財 | FYG22085B | Z7002222000133 | 155 | 50000 | 2022/12/29(9:00)-2023/1/3(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 3.35% |
3 | 杭銀理財 | FYG22086B | Z7002222000134 | 292 | 50000 | 2022/12/29(9:00)-2023/1/4(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 3.80% |
4 | 蘇銀理財 | J02192 | Z7003122000170 | 452 | 10000 | 2022/12/30(9:00)-2023/1/5(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.30% |
5 | 蘇銀理財 | J02188 | Z7003122000166 | 736 | 10000 | 2022/12/29(9:00)-2023/1/4(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.60% |
(認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |