廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風(fēng)險等級 | 業(yè)績比較基準 |
1 | 南銀理財 | Y80003 | Z7003223000003 | 97 | 50000 | 2023/01/05(9:00)-2023/01/11(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 2.8%-3.6% |
2 | 杭銀理財 | FYG23004B | Z7002223000006 | 113 | 50000 | 2023/01/04(9:00)-2023/01/10(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 3.40% |
3 | 杭銀理財 | FYG23005B | Z7002223000005 | 148 | 50000 | 2023/01/04(9:00)-2023/01/10(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 3.45% |
4 | 南銀理財 | Y72008 | Z7003223000006 | 196 | 50000 | 2023/01/05(9:00)-2023/01/10(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 3.2%-4.0% |
5 | 杭銀理財 | FYG23001B | Z7002223000002 | 373 | 10000 | 2023/01/04(9:00)-2023/01/09(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.30% |
6 | 南銀理財 | Y40032 | Z7003223000002 | 756 | 50000 | 2023/01/04(9:00)-2023/01/10(15:00) | 中風(fēng)險 | 4.80% |
7 | 杭銀理財 | FYG23003D | Z7002223000007 | 991 | 50000 | 2023/01/05(9:00)-2023/01/11(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 5.20% |
(認購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |