廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào):CK1901246;CK1901250;CK1901251)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號(hào): | CK1901246; | CK1901250; | CK1901251; | CK1901252; | )已于 | 2019年5月24日 | ||||
成立?,F(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | ||||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | ||||||||||
編號(hào) | 起點(diǎn)金額 | 期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901246 | 1萬(wàn) | 367天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-5-24 | 2020-5-25 | |||||
CK1901250 | 5萬(wàn) | 48天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-5-24 | 2019-7-11 | |||||
CK1901251 | 5萬(wàn) | 95天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-5-24 | 2019-8-27 | |||||
CK1901252 | 5萬(wàn) | 185天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019-5-24 | 2019-11-25 | |||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | ||||||||||
編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
CK1901246 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.750% | 4.200% | ||||||
CK1901250 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.435% | 3.950% | ||||||
CK1901251 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個(gè)月SHIBOR | 1.300% | 4.100% | ||||||
CK1901252 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個(gè)月SHIBOR | 1.500% | 4.150% | ||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年5月24日 |