廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901256;CK1901257;CK1901258等)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901256; | CK1901257; | CK1901258; | CK1901259; | CK1901260; | CK1901265; | )已于 | 2019年5月24日 | |||
成立?,F(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | |||||||||||
1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | |||||||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風(fēng)險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||||
CK1901256 | 500萬 | 46天 | 低風(fēng)險 | 2019-5-24 | 2019-7-9 | ||||||
CK1901257 | 500萬 | 46天 | 低風(fēng)險 | 2019-5-24 | 2019-7-9 | ||||||
CK1901258 | 500萬 | 46天 | 低風(fēng)險 | 2019-5-24 | 2019-7-9 | ||||||
CK1901259 | 500萬 | 46天 | 低風(fēng)險 | 2019-5-24 | 2019-7-9 | ||||||
CK1901260 | 1000萬 | 31天 | 低風(fēng)險 | 2019-5-24 | 2019-6-24 | ||||||
CK1901265 | 100萬 | 367天 | 低風(fēng)險 | 2019-5-24 | 2020-5-25 | ||||||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||||
CK1901256 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||||
CK1901257 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||||
CK1901258 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||||
CK1901259 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||||
CK1901260 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣6個月SHIBOR | 1.435% | 4.250% | |||||||
CK1901265 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣7個月SHIBOR | 1.750% | 4.600% | |||||||
結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 | |||||||||||
特此公告! | |||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
2019年5月24日 |